L’Archidiocèse catholique de Montréal en quelques chiffres
Territoire et population
| Indicateur | Chiffre | Précision |
|---|---|---|
| Superficie du territoire | 947 Km2 | |
| Population catholique | 944 420 | Nombre de personnes s’identifiant comme catholiques selon le recensement de 2021. On n’a pas encore les données pour le recensement de 2026. |
| Paroisses | 185 | Pour 2025 |
| Églises (incluant chapelles, sanctuaires et basiliques) | 207 | Pour 2025 |
Sacrements
| Indicateur | Chiffre | Précision |
|---|---|---|
| Baptêmes | 4889 | Pour 2025 |
| Confirmations | 2759 | Pour 2025 |
| Mariages | 668 | Pour 2025 |
Personnel pastoral
| Indicateur | Chiffre | Précision |
|---|---|---|
| Prêtres | 513 | Pour 2025 |
| Diacres permanents | 70 | Pour 2025 |
| Religieux et religieuses | 1824 | Pour 2025 |
| Agents de pastorale et RSE | 32 | Pour 2025 |